Dinamômetro Digital Dillon EDXtreme-Blue-Dynamometer com Display Integrado e Saída Bluetooth.
O Dinamômetro Digital Dillon EDXtreme-Blue-Dynamometer é um dinamômetro digital de alta precisão com uma construção robusta para garantir durabilidade. Materiais premium permitem que o Dinamômetro Digital Dillon EDXtreme-Blue-Dynamometer alcance um fator de segurança mínimo de 7:1 e uma classificação IP68.
O Dinamômetro Digital Dillon EDXtreme-Blue-Dynamometer oferece o melhor das duas opções: um Display Integrado e uma Saída Bluetooth para conexão ao aplicativo móvel gratuito Dillon EDX (compatível com dispositivos Android e iOS). A interface do usuário é intuitiva, permitindo fácil emparelhamento e operação do dispositivo sem treinamento técnico. Isso permite que a força em tempo real seja lida não apenas no display do dinamômetro, mas também em um dispositivo móvel emparelhado a até 400 pés de distância (120 metros).
Os formatos de impressão de dados podem ser configurados através de softkeys na unidade ou facilmente no dispositivo móvel emparelhado. A compatibilidade de exportação vem diretamente do dispositivo móvel e suporta os formatos PDF e Excel.
Precisão Extrema: 0,1%
Alta resolução e leituras repetíveis precisas são essenciais para uma pesagem adequada. Os padrões mais elevados estabelecidos para o EDxtreme significaram dedicar tempo para garantir que as características do material, o design do elemento de carga e o extensômetro se encaixassem perfeitamente. O resultado desse esforço é uma precisão típica de 0,1% da capacidade de escala total. O modo de resolução aprimorada de 1 parte em 5000 oferece o nível de legibilidade necessário para pesagens refinadas.
Facilidade Extrema
Rastreável ao NIST - O EDxtreme vem com um certificado de calibração rastreável ao NIST.
| Precisão | 0,1% da capacidade |
| Repetibilidade | 0,1% da capacidade |
| Carga de Prova | 150% da capacidade |
| Sobrecarga Segura | 200% da capacidade |
| Sobrecarga Máxima | 700% da Capacidade (EDX-1T, EDX-2T & EDX-5T) 500% da Capacidade (EDX-10T) |
| Classificação da Carcaça | A carcaça com classificação NEMA6P/IP68 é protegida contra imersão contínua em água |
| Material da Carcaça | Alumínio 2024 de qualidade aeronáutica (1T, 2T & 5T) Aço-liga E4340 de qualidade aeronáutica (10T) |
| Rolamentos | Repetibilidade incomparável alcançada por rolamentos de agulha nos furos dos pinos das manilhas até EDx-5T. O pino da manilha atua como pista interna. |
| Manilhas | Manilhas de âncora forjadas padrão da indústria |
| Display | Display LCD gráfico de 128 x 64 pontos mostra até 6 dígitos de 1,0" (26 mm) de altura, mais anunciadores e softkeys. Os dígitos têm 0,11 polegadas (3 mm) de espessura para legibilidade incomparável. |
| Taxa de atualização do display | 2 vezes por segundo |
| Taxa de Captura de Pico | 10/100/1.000 Hz (selecionável pelo usuário) |
| Calibração | Rastreável ao NIST. Certificado incluído com curva de leituras. Aprovado apenas com três execuções consecutivas de confirmação, com todos os pontos dentro da especificação. |
| Teste de Prova/Certificação | Opcionalmente disponível para o dinamômetro e as manilhas, consultar |
| Tipo de Bateria | Pilhas Alcalinas tamanho C (2x) |
| Vida útil da bateria | Mais de 400 horas. (A vida útil da bateria é reduzida ao usar a luz de fundo, dependendo da intensidade.) |
| Temperatura de Operação | -4 F a 158 F (-20 a 70 C) |
| Certificado de Calibração | Certificado Certificado NIST Incluído |
| Garantia | 2 Anos |
| Especificações | Bluetooth |
| Certificado FCC | Para dispositivos de baixa potência não licenciados. Não é necessário licenciamento ou permissão de rádio para operação normal.* (Nos EUA e Canadá. Verifique as regulamentações locais em outros países.). |
| Frequência | 2,402 GHz a 2,480 GHz |
| Nível de Saída | 2,5 mW (4 dBm) |
| Número de Dinamômetros | Um (1) |
| Antena | Antena integral |
| Alcance | Alcance em campo aberto de até 400 pés (120 metros), linha de visão com o dispositivo não no chão. Alcance interno não testado. Sistemas Bluetooth de baixa potência dependem de obstáculos ambientais e interferência de outros dispositivos. Dispositivos Bluetooth não são adequados para todas as aplicações. |
| Modelo | Número da Peça | Capacidade | Resolução Padrão | Resolução Aprimorada | Material da Carcaça Sobrecarga Máxima % |
| EDX-Blue-1T | AWT05-509446 | 2,500 lbf 1,000 kgf 10,000 N | 2 1 10 | 0.5 0.2 2 | Alumínio 2024 de qualidade aeronáutica 700% sobrecarga máx. |
| EDX-Blue-2T | AWT05-509447 | 5,000 lbf 2,000 kgf 20,000 N | 5 2 20 | 1 0.5 5 | Alumínio 2024 de qualidade aeronáutica 700% sobrecarga máx. |
| EDX-Blue-5T | AWT05-509448 | 10,000 lbf 5,000 kgf 50,000 N | 10 5 50 | 2 1 10 | Alumínio 2024 de qualidade aeronáutica 700% sobrecarga máx. |
| EDX-Blue-10T | AWT05-509449 | 25,000 lbf 10,000 kgf 100,000 N | 20 10 100 | 5 2 20 | Aço-liga E4340 de qualidade aeronáutica 500% sobrecarga máx. |
Dinamômetro Dillon "Vermelho" EDXtreme
O Dinamômetro Dillon "Vermelho" EDXtreme exemplifica a precisão e a construção robusta que são marcas registradas dos dinamômetros Dillon. Seu design altamente refinado se baseia nas forças inerentes de materiais de primeira qualidade para alcançar um fator de segurança mínimo de 5:1.
O dinamômetro Dillon EDjunior vai direto ao ponto - aplique uma carga; faça uma leitura. Seu design espartano é uma resposta direta às indústrias que desejavam um instrumento extremamente bem construído em que se pudesse confiar para medições simples, porém críticas, de peso e força.
Comunicador Remoto Dillon EDX-COMM-II
Uma das principais razões para escolher um dinamômetro eletrônico é a funcionalidade adicional. As opções de rádio ou conexão com fio disponíveis com o EDXtreme oferecem a conveniência e a segurança da operação remota. Além disso, os dados do(s) dinamômetro(s) podem ser baixados para um PC via conexão RS-232 para compilação e análise ou para gerar impressões em papel.
Dinamômetro Mecânico Dillon AP
Originalmente projetado para medir a tensão em fios telefônicos, o Dinamômetro Mecânico Dillon AP provou ter versatilidade ilimitada como instrumento de medição de tensão e peso. O Dinamômetro Mecânico Dillon AP é usado para trabalhos tão diversos como pesagem suspensa, montagem de cabos para pontes, ajuste de tensão em estais, testes de campo de correntes e cordas, bem como de fios.
| Dinamômetro Digital Dillon EDXtreme-Blue-Dynamometer - Folha de Dados |
| Dinamômetro Digital Dillon EDXtreme-Blue-Dynamometer - Especificações |
| Dinamômetro Digital Dillon EDXtreme-Blue-Dynamometer - Aplicativo |